Другие декларации ТР ТС
Вы можете узнать стоимость и сроки которые необходимы для получение аналогичной декларации краны шаровые с шаром на опорах: -с боковой установкой шара-пробки исполнением ty, tn , тн , tl ; - с верхней установкой шара-пробки исполнением en, el, ey; - цельносварные tf наземного (og), подземного (ag), подводного (aw) размещения, с приводом - ручным (н), - через редуктор (r), - электрическим (ae), -пневматическим (ap), - гидравлическим (ah), - пнемогидравлическим (aph)
Наиболее полная информация о декларации ТС N RU Д-RU.МН32.А.00033
| Информация | |
|---|---|
| Тип декларанта | Изготовитель |
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество «ДЕЛЛА ФОЛЬЯ» |
| ФИО руководителя | Олейников Владимир Николаевич |
| Должность | Генеральный директор |
| В лице | Олейников Владимир Николаевич |
| Адрес места нахождения | Владимирская обл., город Муром, Радиозаводское шоссе, д.10, Российская Федерация, 602264 |
| Фактический адрес | Владимирская обл., город Муром, Радиозаводское шоссе, д.10, Российская Федерация, 602264 |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) | 1133334000931 |
| Информация | |
|---|---|
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество «ДЕЛЛА ФОЛЬЯ» |
| Адрес места нахождения | Владимирская обл., город Муром, Радиозаводское шоссе, д.10, Российская Федерация, 602264 |
| Фактический адрес | Владимирская обл., город Муром, Радиозаводское шоссе, д.10, Российская Федерация, 602264 |
| Информация | |
|---|---|
| Схема декларирования | 5д |
| Основание выдачи декларации | Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00007, Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00013, Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00014, протокола №1 от 07.08.2013 ( ПСИ крана BV–TFog–W–Е–Ap-NF1–N12,5-DN700), протокол №2 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ENаg – F – M – R - N1 - PN16,0 - DN300), протокола №3 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV - TYаg –W-E- NF1-Н- PN 16,0 – DN100), протокола №4 от 08.08.2013г. (ПСИ крана BV - TFаg –W-E- N1- Ae - PN 16,0 – N100), протокола №5 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ELаg – F – M – R - N1 - Class 600 (PN10,0) – 16"), протокола №6 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV –EYаg- F – M – R - N1 - PN10,0 – DN80), протокола №7 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ТНag – F – M – Арh - N1 - Class 600 (PN10,0) - 16"), протокола №8 от 09.08.2013 (ПСИ крана BV–TNog–W–Е–Ah-NF1–PN12,5-DN700), протокола №9 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV–TLаg–W–Е–Ah-NF1–PN12,5-DN700) |
| Основание выдачи декларации | Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00007, Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00013, Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00014, протокола №1 от 07.08.2013 ( ПСИ крана BV–TFog–W–Е–Ap-NF1–N12,5-DN700), протокол №2 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ENаg – F – M – R - N1 - PN16,0 - DN300), протокола №3 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV - TYаg –W-E- NF1-Н- PN 16,0 – DN100), протокола №4 от 08.08.2013г. (ПСИ крана BV - TFаg –W-E- N1- Ae - PN 16,0 – N100), протокола №5 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ELаg – F – M – R - N1 - Class 600 (PN10,0) – 16"), протокола №6 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV –EYаg- F – M – R - N1 - PN10,0 – DN80), протокола №7 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ТНag – F – M – Арh - N1 - Class 600 (PN10,0) - 16"), протокола №8 от 09.08.2013 (ПСИ крана BV–TNog–W–Е–Ah-NF1–PN12,5-DN700), протокола №9 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV–TLаg–W–Е–Ah-NF1–PN12,5-DN700) |
| Информация | |
|---|---|
| Происхождение продукции | Отечественная |
| Полное наименование продукции | Краны шаровые с шаром на опорах: -с боковой установкой шара-пробки исполнением TY, TN , ТН , TL ; - с верхней установкой шара-пробки исполнением EN, EL, EY; - цельносварные TF наземного (og), подземного (ag), подводного (aw) размещения, с приводом - ручным (Н), - через редуктор (R), - электрическим (Ae), -пневматическим (Ap), - гидравлическим (Ah), - пнемогидравлическим (Aph) |
| Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.), обеспечивающие ее идентификацию | PN 2,5 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400;PN 4,0 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400;PN 6,3 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400;PN 10,0 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400;PN 12,5 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000;PN 16,0 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900;PN 20,0 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900;PN 25,0 МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900;PN 32,0 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500;PN 45,0 (МПа) DN 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500;Class 150 NPS 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 48",56"; Class 300 NPS 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 48",56"; Class 600 NPS 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 48",56"; Class 900 NPS 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40"; Class 1500 NPS 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36"; Class 2500 NPS 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20" |
| Код ТН ВЭД | 8481 80 819 0 |
| Основание выдачи декларации соответствия | Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00007, Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00013, Сертификат на тип продукции от 09.09.2013 № ТС RU Т-RU.МН32.00014, протокола №1 от 07.08.2013 ( ПСИ крана BV–TFog–W–Е–Ap-NF1–N12,5-DN700), протокол №2 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ENаg – F – M – R - N1 - PN16,0 - DN300), протокола №3 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV - TYаg –W-E- NF1-Н- PN 16,0 – DN100), протокола №4 от 08.08.2013г. (ПСИ крана BV - TFаg –W-E- N1- Ae - PN 16,0 – N100), протокола №5 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ELаg – F – M – R - N1 - Class 600 (PN10,0) – 16"), протокола №6 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV –EYаg- F – M – R - N1 - PN10,0 – DN80), протокола №7 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV – ТНag – F – M – Арh - N1 - Class 600 (PN10,0) - 16"), протокола №8 от 09.08.2013 (ПСИ крана BV–TNog–W–Е–Ah-NF1–PN12,5-DN700), протокола №9 от 09.08.2013 ( ПСИ крана BV–TLаg–W–Е–Ah-NF1–PN12,5-DN700) |
| Технический регламент | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Технический регламент | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Дополнительные сведения о технических регламентах | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Обозначение национального стандарта или свода правил | ТУ 3742-001-10492352-2013 |
| Обозначение национального стандарта или свода правил | ТУ 3742-001-10492352-2013 |
| Информация | |
|---|---|
| Полное наименование | Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации" |
| Номер аттестата | РОСС RU.0001.11МН32 |
| Наименование органа по аккредитации | Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации" |
| ФИО руководителя | Демидик Сергей Дмитриевич |
| Юридический адрес | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 4 |
| Адрес места нахождения | 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 1 |
| Информация | |
|---|---|
| Регистрационный номер | ТС N RU Д-RU.МН32.А.00033 |
| Дата начала действия | 16.09.2013 |
| Дата окончания действия | 15.09.2018 |
Вы можете заказать декларацию соответствия на вашу продукцию. Стоимость от 12 000 рублей. Наш орган сертификации работает только ЮЛ.