Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
---|---|---|
Тали электрические, | ТС N RU Д-CN.АЛ92.В.03943 | 2016-08-23 |
Тали электрические канатные и цепные | ТС N RU Д-CN.АУ04.В.08727 | 2020-02-12 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-FR.АУ04.В.27017 | 2016-10-06 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-CN.АГ52.А.03063 | 2016-02-24 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-DE.АЛ16.В.39614 | 2019-09-01 |
Тали электрические цепные моделей DC, DCS, DCM, DCMS, DK и их модификации грузоподъемностью до 5т включительно, высотой подъема до 100 м включительно | ТС N RU Д-DE.МБ11.В.00020 | 2019-12-14 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-DE.АГ52.А.06612 | 2016-11-26 |
Тали электрические, | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.23106 | 2017-08-12 |
Тали электрические, | ТС N RU Д-BG.АВ45.В.62384 | 2016-05-17 |
Тали электрические цепные: 1. Тип CM Lodestar, Модели B, C, F, J, JJ, L, LL, R, RR; 2. Тип СM Lodestar D8 , Модели B, C, F, J, JJ, L, LL, R, RR 3. Тип CM Lodestar D8+, Модели С, F, J,JJ, LL, L, R,RR, RT. | ТС N RU Д-US.АУ14.В.11750 | 2017-08-26 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-CN.ОС01.В.05454 | 2016-06-28 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-FR.АУ04.В.15400 | 2020-04-27 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-DE.АГ52.А.05735 | 2016-09-28 |
Тали электрические | ТС N RU Д-ID.АЛ16.А.00855 | 2018-03-27 |
Тали электрические, | ТС N RU Д-DE.АГ78.В.23942 | 2016-09-13 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-FR.АЛ16.В.46744 | 2016-10-05 |
Тали электрические канатные типа CD1 M5 | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.23250 | 2016-08-19 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-DE.АЛ16.В.33297 | 2017-04-29 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-DE.МР46.В.00024 | 2020-06-04 |
Тали электрические канатные и цепные | ТС N RU Д-DE.АУ04.А.24824 | 2016-09-01 |
Тали электрические канатные | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.22814 | 2016-08-02 |
Тали электрические канатные и цепные: Таль электрическая | ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.43248 | 2019-11-16 |
Тали электрические канатные и цепные: подъемный цепной блок, | ТС N RU Д-CN.АЛ92.А.13071 | 2016-12-08 |
Тали электрические канатные передвижные (тельферы) | ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.20127 | 2016-10-14 |
Тали электрические цепные, | ТС N RU Д-FI.АВ45.А.88428 | 2016-10-06 |
Тали электрические канатные, | ТС N RU Д-CN.АУ37.В.10079 | 2016-06-24 |
Тали электрические канатные, | ТС N RU Д-FI.АУ04.А.26451 | 2016-09-27 |
Тали электрические цепные, | ТС N RU Д-MY.АИ58.В.03498 | 2017-02-14 |
Тали электрические канатные и цепные, | ТС N RU Д-US.АВ45.В.63136 | |
Тали электрические канатные | ТС N RU Д-MX.АЛ16.А.19173 | 2018-10-06 |
Тали электрические (лебедки цепные), торговых марок «ASM»; «ChainMaster». | ТС N RU Д-DE.РА01.В.24879 | 2016-12-07 |
Тали электрические канатные и цепные: электрическая таль | ТС N RU Д-CN.АУ04.В.23866 | |
Тали электрические (подъемники), торговая марка "Serapid". | ТС N RU Д-FR.РА01.В.23982 | 2016-11-22 |
Тали электрические канатные, | ТС N RU Д-FI.АУ04.А.26449 | 2016-09-27 |
Тали электрические типа МТ, Т, СТ, В, ВУ, СТТ грузоподъемностью до 32 тонн включительно их модификации, запчасти и комплектующие к ним | ТС N RU Д-BG.МО07.В.01344 | 2016-04-20 |
Тали электрические цепные, тип GCH, грузоподъемность 980 кг | ТС N RU Д-DE.МО07.В.03003 | 2016-09-13 |
Тали электрические канатные и цепные | ТС N RU Д-DE.АУ04.В.26631 | 2016-09-29 |
Тали электрические (подъемники), | ТС N RU Д-DE.АВ45.В.86809 | 2016-09-29 |
Тали электрические канатные и цепные: таль | ТС N RU Д-CN.АУ04.В.11340 | 2016-03-16 |
Тали электрические цепные ABUS GM модели ABUCompact GMC, GM2, GM4, GM6 и GM8 грузоподъемностью до 4т. включительно, включая запасные части и комплектующие изделия | ТС N RU Д-HU.МБ11.В.00004 | |
Тали электрические, модели CD1, MD1. | ТС N RU Д-CN.АГ49.В.18424 | 2016-06-17 |
Тали электрические канатные и цепные | ТС N RU Д-CZ.АУ40.В.18016 | 2016-12-10 |
Тали электрические канатные моделей DR, DH, D-BE и их модификации грузоподъемностью до 100 т включительно, высотой подъема до 110 м включительно. | ТС N RU Д-DE.МБ11.В.00021 | 2019-12-14 |
Тали электрические, модели (смотреть приложение). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Эл | ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.27723 | 2016-12-30 |
Тали электрические цепные: ручная таль | ТС N RU Д-CN.АУ04.А.15026 | 2016-04-22 |
Тали электрические подъемные цепные, | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.89726 | 2016-10-13 |
Тали электрические канатные, | ТС N RU Д-FI.АУ04.А.26450 | 2016-09-27 |
Тали электрические цепные | ТС N RU Д-DE.АЛ16.В.42472 | 2017-10-27 |
Тали электрические канатные | ТС N RU Д-LT.МБ11.В.00016 | |
Тали электрические цепные тип EUROCHAIN VR 2 - 5 - 12 - 16 – 25, грузоподъемностью 125 кг, серийные номера 1425004161, 1425004162, 1425004176, 1425004177, 1425004178 | ТС N RU Д-FR.АВ98.А.00639 | 2017-11-27 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36