Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
| Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
|---|---|---|
| Станки металлообрабатывающие – листогибы бренд Metalmaster серии MTS, MTB, EB, MEB, WTB (продукция изготовлена в соответствии с директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы» от 17 мая 2006 года, № 2004/108/CE " Электромагн | ТС N RU Д-CN.АВ49.В.03096 | 2016-08-02 |
| Станки металлообрабатывающие: станок дисковый пильный по металлу, | ТС N RU Д-DE.АУ04.В.27466 | 2016-10-13 |
| Станки металлообрабатывающие: установка для снятия заусенцев с концов металлических труб и профилей в комплекте с оснасткой | ТС N RU Д-DE.АТ15.В.00301 | 2019-09-18 |
| Станки металлообрабатывающие полуавтоматические ленточнопильные, | ТС N RU Д-TR.ОМ02.В.06498 | 2016-10-13 |
| Станки металлообрабатывающие настольно-сверлильные | ТС N RU Д-CN.ОМ02.В.09790 | 2021-02-15 |
| Станки металлообрабатывающие пламено-отрезные, | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.55567 | 2016-03-07 |
| Станки металлообрабатывающие: токарный станок с числовым програмным управлением горизонтальный многоцелевой, модель TC400-52-MC, серийный номер AU0764. | ТС N RU Д-DE.АГ49.А.17551 | 2016-05-13 |
| Станки металлообрабатывающие галтовочные, | ТС N RU Д-PL.АВ45.В.80788 | 2016-08-06 |
| Станки металлообрабатывающие фрезерные | ТС N RU Д-CN.АГ52.В.00361 | 2017-03-16 |
| Станки металлообрабатывающие токарные многоцелевые с числовым программным управлением | ТС N RU Д-TW.ОМ02.В.05346 | 2016-09-03 |
| Станки металлообрабатывающие: Универсальный вертикальный долбежный станок модель S315TGI | ТС N RU Д-BG.АУ04.В.22955 | |
| Станки металлообрабатывающие: станки токарные | ТС N RU Д-CN.МБ32.В.00326 | 2016-12-26 |
| Станки металлообрабатывающие: Станок координатно-шлифовальный | ТС N RU Д-RU.АУ04.В.07649 | |
| Станки металлообрабатывающие: станки резьбонакатные, | ТС N RU Д-CN.АВ45.А.62836 | 2016-05-19 |
| Станки металлообрабатывающие: токарный станок, двухосевый с ЧПУ | ТС N RU Д-DE.АЛ16.А.18365 | 2018-09-26 |
| Станки металлообрабатывающие: шлифовальный станок | ТС N RU Д-CN.МБ32.В.02264 | 2016-09-28 |
| Станки металлообрабатывающие: аппараты для полировки, | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.73619 | 2016-07-09 |
| Станки металлообрабатывающие: центры обрабатывающие горизонтальные, центры обрабатывающие вертикальные | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.39916 | |
| Станки металлообрабатывающие: резьбонарезной станок для металлических изделий | ТС N RU Д-CN.АЛ88.В.03972 | 2016-07-21 |
| Станки металлообрабатывающие: бесцентрово-шлифовальные станки, | ТС N RU Д-RU.ОС01.В.06086 | 2016-07-22 |
| Станки металлообрабатывающие: станок токарный для обработки металлических изделий | ТС N RU Д-CN.АЛ88.В.03973 | 2016-07-21 |
| Станки металлообрабатывающие: Станок специальный колесотокарный | ТС N RU Д-RU.АУ04.В.18962 | 2020-06-14 |
| Станки металлообрабатывающие: автоматы резьбонарезные, | ТС N RU Д-CN.АГ52.А.04175 | 2016-05-20 |
| Станки металлообрабатывающие электроэрозионные проволочно-вырезные с числовым программным управлением (ЧПУ) | ТС N RU Д-CH.ОМ02.В.01004 | 2016-03-26 |
| Станки металлообрабатывающие: пятиосевой горизонтальный двухшпиндельный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением | ТС N RU Д-JP.АУ04.А.10228 | 2016-03-03 |
| Станки металлообрабатывающие: машины для газовой резки, | ТС N RU Д-BG.АУ04.В.28737 | 2016-11-04 |
| Станки металлообрабатывающие: станки автоматические для продорожки коллекторов, | ТС N RU Д-IT.АВ45.В.58975 | 2016-04-23 |
| Станки металлообрабатывающие: станок металлорежущий, токарный, многоцелевой с числовым программным управлением | ТС N RU Д-TW.ОС01.В.02951 | 2016-03-26 |
| Станки металлообрабатывающие | ТС N RU Д-KR.МБ32.В.00830 | 2017-06-01 |
| Станки металлообрабатывающие: Установка для удаления заусенцев | ТС N RU Д-DE.АУ04.В.23805 | 2016-08-17 |
| Станки металлообрабатывающие: Станок отрезной | ТС N RU Д-CN.АУ04.В.12040 | 2016-03-23 |
| Станки металлообрабатывающие, с маркировкой «Weili»: фрезерные станки модели Х7150, XK7150, XK7150A, XK7150B с числовым программным управлением, марки Siemens, Fanuc, GSK, KND. | ТС N RU Д-CN.АУ04.В.35563 | 2017-02-15 |
| Станки металлообрабатывающие: Станки горизонтально – расточные модели 2620, 2620А, 2622, 2622А, 2620ВФ1 | ТС N RU Д-RU.ММ04.В.03324 | 2016-03-12 |
| Станки металлообрабатывающие: хонинговальные станки | ТС N RU Д-CH.АУ04.В.19899 | 2016-06-24 |
| Станки металлообрабатывающие: станок для резки труб и снятия фаски, | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.48308 | 2021-02-16 |
| Станки металлообрабатывающие: ручной отрезной станок модели Labotom 15 | ТС N RU Д-DK.ГА02.А.00855 | 2016-09-13 |
| Станки металлообрабатывающие: Станки электрохимические копировально-прошивочные | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.35054 | |
| Станки металлообрабатывающие: машина безогневой резки труб | ТС N RU Д-US.АЛ16.В.23938 | 2018-11-24 |
| Станки металлообрабатывающие: линия финишной обработки | ТС N RU Д-FR.АЛ16.В.42409 | 2017-10-26 |
| Станки металлообрабатывающие: станок для плазменной резки металлов с числовым программным управлением (ЧПУ) | ТС N RU Д-NL.АУ04.В.16467 | 2016-05-12 |
| Станки металлообрабатывающие: центры обрабатывающие токарно-фрезерные с высокоскоростным приводом и числовым программным управлением | ТС N RU Д-CH.ОМ02.В.01118 | 2016-03-30 |
| Станки металлообрабатывающие: трубогибочные станки с числовым программным управлением, без числового программного управления | ТС N RU Д-TW.ОС01.В.02823 | 2020-03-24 |
| Станки металлообрабатывающие: Устройство заточки коньков | ТС N RU Д-SE.АУ04.А.21704 | 2016-07-15 |
| Станки металлообрабатывающие: Инверторный плазменный резак/ИПР | ТС N RU Д-CH.АЛ16.В.45041 | 2018-01-18 |
| Станки металлообрабатывающие: универсальный круглошлифовальный станок 3U12RA | ТС N RU Д-LT.АУ04.В.08158 | 2018-02-08 |
| Станки металлообрабатывающие: пластино-гибочный вальцовочный аппарат BIKO, | ТС N RU Д-KZ.АВ45.В.89571 | 2016-10-12 |
| Станки металлообрабатывающие фрезерные, | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.66353 | 2016-06-04 |
| Станки металлообрабатывающие: станки пильные | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.29178 | |
| Станки металлообрабатывающие: компактная лазерная система | ТС N RU Д-DE.АГ52.В.06685 | 2016-12-01 |
| Станки металлообрабатывающие: токарный станок | ТС N RU Д-TW.АЛ88.А.03294 | 2016-04-06 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36