Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
---|---|---|
Насос жидкостный, модель 32-200/114. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823, ТР ТС 010/ | ТС N RU Д-IT.АЕ61.А.06061 | 2016-12-13 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-DE.АГ78.А.22849 | 2016-08-03 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-CN.АГ73.В.27305 | 2016-02-24 |
Насос жидкостный тип V9408957 артикул 62018353 | ТС N RU Д-IT.АГ73.А.31233 | 2016-05-14 |
Насос жидкостный дозировочный, модель MILTON ROY EUROPE MD23F22.2U2/.9.US.UU2.Z | ТС N RU Д-FR.АГ73.А.15762 | 2015-04-22 |
Насос жидкостный шламовый, | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.23072 | 2016-08-11 |
Насос жидкостный винтовой артикул 033000182 | ТС N RU Д-DE.АТ19.В.06058 | 2016-11-30 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-DE.АГ78.А.23743 | 2016-09-06 |
Насос жидкостный, тип S 60 | ТС N RU Д-DE.АГ73.А.28297 | 2016-03-18 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-IN.АГ78.А.23433 | 2016-08-24 |
Насос жидкостный электромагнитный с диаметром выпускного патрубка 4мм для бассейнов, т.м. «BAYROL», модели: OE02, OE03, OE04, OE05, OE06, OE07, OE08, OE09, OE10, OB03, OB04, OB05, OB06, OB07, OB08, QE02,QE04, QE06, QE08. ( | ТС N RU Д-DE.АВ49.В.02502 | 2016-03-16 |
Насос жидкостный, т.м. WASON | ТС N RU Д-TW.АГ73.А.34808 | 2016-11-01 |
Насос жидкостный, центробежный, вихревой, промышленный | ТС N RU Д-IT.АЛ33.В.03287 | 2016-11-25 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-US.АГ78.А.24297 | 2016-09-23 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.24613 | 2016-10-12 |
Насос жидкостный центробежный, артикул Н73201, Н73301 | ТС N RU Д-PL.АГ73.В.32299 | 2016-06-04 |
Насос жидкостный шламовый | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.23071 | 2016-08-11 |
Насос жидкостный объемный, возвратно-поступательный, поршневой, модель GD -2250 T, артикул 101346268 | ТС N RU Д-US.АГ73.А.32840 | 2016-06-16 |
Насос жидкостный электромагнитный с диаметром выпускного патрубка 4мм для бассейнов, т.м. «INJECTA», модели: TM03 - TM92, TB02 - TB71, TH02-TH85. (продукция изготовлена в соответствии с директивой № 2006/42/CE " Безопаснос | ТС N RU Д-IT.АВ49.В.02503 | 2016-03-16 |
Насос жидкостный, модель T15/AAAAB/BNS/BN/BN | ТС N RU Д-CN.АГ73.А.33053 | 2016-06-21 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-CH.АГ78.А.23473 | 2016-08-25 |
Насос жидкостный, тип UPS15-60F артикул PRP228052-0035 | ТС N RU Д-US.АГ73.А.32899 | 2016-06-17 |
Насос жидкостный, тип S 60, артикул Y578/S 60; тип G150 L, артикул Y578/G150 | ТС N RU Д-DE.АГ73.А.32867 | 2016-06-16 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-US.АГ78.А.22931 | 2016-08-05 |
Насос жидкостный, тип LP80-16B4-A15/130, артикул 2106531 | ТС N RU Д-DE.АГ73.А.31745 | 2016-05-25 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-CN.АЛ92.В.13916 | 2016-12-16 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-DE.АГ78.А.24591 | 2016-10-11 |
Насос жидкостный с расходомером промышленного назначения серия “pump” | ТС N RU Д-TR.МО07.В.03258 | 2016-10-04 |
Насос жидкостный центробежный погружной одноступенчатый | ТС N RU Д-KR.АЛ16.А.04255 | 2018-05-06 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-US.АГ78.А.23195 | 2016-08-17 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-CN.ОМ02.А.02358 | 2016-05-24 |
Насос жидкостный, модель MTH2-60/6 | ТС N RU Д-TW.АГ73.А.30411 | 2016-04-27 |
Насос жидкостный промышленный для предотвращения обледенения рыбоводных садков (антиобледенитель), модели 2400ED, 3400ED, 4400ED | ТС N RU Д-US.АУ14.В.21284 | 2016-03-15 |
Насос жидкостный центробежный | ТС N RU Д-CN.АИ30.А.00108 | 2018-05-05 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.24465 | 2016-10-01 |
Насос жидкостный шламовый, | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.23070 | 2016-08-11 |
Насос жидкостный центробежный артикул 033000180 | ТС N RU Д-DE.АТ19.В.06045 | 2016-11-30 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-US.АГ78.А.23258 | 2016-08-19 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-CN.ОМ02.А.02351 | 2016-05-24 |
Насос жидкостный, артикул НШ 1,5Kw 2cy3.3/0.32-1 | ТС N RU Д-CN.АГ78.А.24283 | 2016-09-23 |
Насос жидкостный, модель EDS | ТС N RU Д-GB.АГ73.В.21045 | 2016-09-21 |
насос жидкостный объемный возвратнопоступательный, без расходомера, мебранный | ТС N RU Д-GB.АУ40.В.18455 | 2016-12-16 |
Насос жидкостный, модели: POM4,3CCV, POM3GRASS. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823, | ТС N RU Д-IT.АЕ61.А.06066 | 2016-12-13 |
Насос жидкостный | ТС N RU Д-CN.АУ40.В.18577 | 2016-12-17 |
Насос жидкостный электромагнитный с диаметром выпускного патрубка 4мм для бассейнов, маркировки «BAYROL». (продукция изготовлена в соответствии с директивой № 2006/42/CE " Безопасность машин и оборудования" от 29.06.2006 г | ТС N RU Д-DE.АВ49.В.03327 | 2016-09-03 |
Насос жидкостный (водяной) | ТС N RU Д-CN.ДМ94.А.07909 | 2020-02-17 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-GB.АГ78.А.24604 | 2016-10-12 |
Насос жидкостный, | ТС N RU Д-DE.АГ78.А.24395 | 2016-09-29 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36