Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
---|---|---|
Молоко питьевое топленое в потребительской упаковке: м.д.ж.1,0; м.д.ж.2,5%; м.д.ж.4,0%; м.д.ж.6,0% | ТС N RU Д-RU.АЮ08.В.00770 | 2018-08-09 |
Молоко питьевое ультрапастеризованное "Любимая чашка" | ТС N RU Д-RU.АЮ68.В.00779 | 2017-07-02 |
Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 1,5%; 2,5%; 3,2% герметично упакованное в потребительскую упаковку изготовленную из полиэтиленовой пленки или бутылки из полиэтилентерефталата | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.04582 | 2018-03-01 |
Молоко питьевое | ТС N RU Д-RU.АЮ18.В.04550 | 2018-03-03 |
Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 1,5 %, 2,5 %, 3,2 %, торговый знак "Торговый Дом Сметанин". | ТС N RU Д-RU.ПТ61.В.00509 | 2017-08-27 |
Молоко питьевое топленое, массовая доля жира 4,0%. | ТС N RU Д-RU.АЮ34.В.00423 | 2019-11-05 |
Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2% | ТС N RU Д-RU.РА01.В.11141 | 2018-02-25 |
Молоко питьевое пастеризованное | ТС N RU Д-RU.АЮ17.В.01735 | 2018-02-17 |
молоко питьевое пастеризованное (смотри приложение на одном листе) | ТС N RU Д-RU.АЕ72.В.00443 | 2019-12-17 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36