Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
| Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
|---|---|---|
| Лифт пассажирский, электрический, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара, модель (индекс) ПП-1016W, грузоподъёмностью 1000 кг, скоростью 1,6 м/с, количество остановок 26, высота подъёма 77,1 м, заво | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.01862 | |
| Лифт пассажирский электрический, с режимом перевозки пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1,75 м/с, 23 остановки, высота подъема 70,9 м., модели «IRIS1-PA13(1000)-2S-105-23/23», заводской № 201 | ТС N RU Д-CN.ЛХ84.А.01359 | 2039-12-10 |
| Лифт пассажирский, электрический, г.п. 400 кг., скорость 1,6 м/с, количество остановок 22, высота подъема 58,8 м., модель ЛП-0426, заводской № 101484, 06.2013 г.в., установленный по адресу: г. Москва, Литовский б-р, д. 5/1 | ТС N RU Д-RU.МБ05.А.00425 | |
| лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений, электрический | ТС N RU Д-BY.ЛФ87.А.00320 | 2039-06-04 |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-FR.МБ19.А.00265 | 2039-02-18 |
| Лифт пассажирский электрический, зав. № 000017, модель "GTE ONWARD", грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, 11 остановок, высота подъема 33,0 м, изготовлен в апреле 2013 г., установлен по адресу: Краснодарский край, г. | ТС N RU Д-RU.ЛФ50.А.00687 | 2038-10-07 |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-FR.ЛФ36.А.03560 | 2040-05-19 |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-RU.ЛХ82.А.00224 | |
| Лифт пассажирский, электрический | ТС N RU Д-RU.ЛХ23.А.00051 | 2038-11-21 |
| Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0416W, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,6 м/с, количество остановок 25, высота подъёма 72,6 м, заводской номер 54158, д. в. июль 2013 г., установленный по адресу: М | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.04795 | |
| Лифт пассажирский, электрический, модель IRIS1-PA06(0450)-CO-105-18/18, тип IRIS1, грузоподъёмностью 450 кг, скоростью 1,75 м/с, количество остановок 18, высота подъёма 51,30 м, заводской номер 2012C 9624E08, д. в. июль 20 | ТС N RU Д-CN.ЛФ21.А.02145 | |
| Лифт пассажирский электрический, индекс ЛП-0411, грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 9, высота подъема 22,4 м, заводской № 212894, установленный по адресу: город Москва, улица Воронежская, дом | ТС N RU Д-RU.РА01.А.00970 | |
| Лифт пассажирский электрический без машинного помещения, безредукторный, с регулируемым приводом, кабина проходная, грузоподъемностью 2000 кг, скорость 1.0 м/с, дверей шахты/этажей: 03/02, установленный по адресу: г. Благо | ТС N RU Д-CN.ЛФ64.В.00325 | |
| Лифт пассажирский, электрический, модель ALP.0416.C7.P, безредукторный, с регулируемым приводом, c машинным помещением, грузоподъемность 400 кг, скорость 1,6 м/с, количество остановок - 25, высота подъема 73,16 м., заводск | ТС N RU Д-RU.РА01.А.06957 | |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛФ74.А.00306 | |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛХ06.А.00373 | 2039-12-14 |
| Лифт пассажирский, электрический, г.п. 400 кг., скорость 1,6 м/с, количество остановок 27, высота подъема 82,25 м., модель OTIS NEVA (N05833W), заводской № E2KI3100, 03.2013 г.в., установленный по адресу: г. Москва, ул. Бо | ТС N RU Д-RU.МБ05.А.00645 | |
| Лифт пассажирский электрический, без машинного помещения, без редукторная, с регулируемым приводом, грузоподъемностью 1000 кг, скорость 1.0 м/с, остановок/этажей 10/10, установленный по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, | ТС N RU Д-CN.ЛФ64.В.00294 | |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-RU.ЛХ82.А.00252 | |
| Лифт пассажирский электрический, грузоподъемностью 630 кг., скоростью 1,0 м/с., с режимом "перевозка пожарных подразделений". | ТС N RU Д-RU.ЛФ28.А.00368 | |
| Лифт пассажирский электрический, модель «MonoSpace PW08/10-19», безредукторный, с регулируемым приводом, без машинного помещения, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, 2 остановки, высота подъема 4,35 м, заводской № 4 | ТС N RU Д-FI.ЛХ59.А.01123 | |
| Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0411Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 8, высота подъёма 22,4 м, заводской номер 56962, д. в. март 2014 г., установленный по адресу: г. | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.02791 | |
| лифт пассажирский, без машинного помещения, для перевозки маломобильных групп населения и инвалидов | ТС N RU Д-DE.МГ03.А.00883 | |
| Лифт пассажирский электрический, модели OTIS 2000R (R13822D), заводской номер B7NH5335, грузоподъемность 1000 кг., скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок 10, высота подъема 25,2 м., установлен по адресу: г. Ново | ТС N RU Д-RU.ЛФ65.В.01419 | |
| Лифт пассажирский, электрический, г/п 400 кг., скоростью 1,0 м/с, количество остановок 12, высота подъема 30,8 м., модель (индекс) ЛП-0411, заводской № 212506, 02.2013 г.в., установленный по адресу: г. Москва, ул. Генерала | ТС N RU Д-RU.РА01.А.00567 | 2038-04-02 |
| Лифт пассажирский электрический, модель «Traction», зав.№В7NН4589, грузоподъемность 630кг, скорость 1,6м/с, остановок 11, высота подъема 34,50м., установлен по адресу: г. Кемерово, Бизнес центр Маяк Плаза по пр. Октябрьски | ТС N RU Д-RU.РА01.А.03180 | |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛХ72.А.00542 | |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-RU.МГ03.А.01657 | |
| Лифт пассажирский электрический редукторный с машинным помещением | ТС N RU Д-RU.ЛФ36.А.00427 | 2038-06-27 |
| Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0411Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 17, высота подъёма 48,0 м, заводской номер 50546, д. в. декабрь 2012 г., установленный по адресу | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.01178 | |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-KR.ЛХ93.А.00193 | 2039-12-25 |
| Лифт пассажирский, электрический, вандалозащищенности категории 1, модель (индекс) ПП-0411W, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 9, высота подъёма 22,4 м, заводской номер 500130, д. в. август | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.03809 | |
| Лифт пассажирский, модель БМП-2, зав. № СЛ0701, грузоподъемность 900 кг, 7 остановок, скорость 1,0 м/с, высота подъема 16,95 м, изготовлен в феврале 2013 г., установлен по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашп | ТС N RU Д-RU.ЛФ50.А.00172 | 2038-06-28 |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-CN.МБ15.В.00157 | |
| Лифт пассажирский, электрический, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара с перевозкой пострадавших на носилках, вандалозащищенности категории 1, модель (индекс) ПП-0621W, грузоподъёмностью 630 кг, с | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.04960 | |
| Лифт пассажирский | ТС N RU Д-ES.ЛХ90.В.00495 | 2040-05-18 |
| Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0411Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 17, высота подъёма 48,6 м, заводской номер 59061, д. в. июль 2014 г., установленный по адресу: М | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.04853 | |
| Лифт пассажирский, модели KONE MonoSpace, PW13/10-19, заводской номер 42108280, грузоподъемность 1000 кг., скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок 10, высота подъема 26,04 м., установлен по адресу: г. Новосибирск | ТС N RU Д-FI.ЛФ65.В.01215 | |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-RU.РА01.А.19867 | |
| Лифт пассажирский, электрический, г.п. 630 кг., скорость 1,0 м/с, количество остановок 16, высота подъема 42 м., модель Queen П0610, заводской № 268/10, 04.2014 г.в., установленный по адресу: г.Москва, ул.Чичерина, д.8, ко | ТС N RU Д-RU.ЛХ81.А.00489 | 2039-07-08 |
| Лифт пассажирский электрический, модель "MonoSpace PW13/10-19", безредукторный, с регулируемым приводом, без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, 5 остановок, высота подъема 15,18 м, заводской № | ТС N RU Д-FI.ЛХ59.А.00626 | |
| Лифт пассажирский, электрический, вандалозащищенности категории 1, модель (индекс) ПП-0411W, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 17, высота подъёма 45,67 м, заводской номер 57276, д. в. июнь 2 | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.04905 | |
| Лифт пассажирский электрический редукторный с машинным помещением | ТС N RU Д-RU.ЛФ36.А.00491 | 2038-07-02 |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-CN.ЛХ31.А.00290 | 2039-10-23 |
| Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ЛП-0411, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 10, высота подъёма 30,3 м, заводской номер 216279, д. в. февраль 2014 г., установленный по адресу | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.04935 | |
| Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-RU.ЛФ88.А.00806 | 2039-09-11 |
| Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0416Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,6 м/с, количество остановок 18, высота подъёма 52,01 м, заводской номер 50045, д. в. октябрь 2012 г., установленный по адрес | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.01584 | |
| лифт пассажирский, электрический, тип OTIS NEVA | ТС N RU Д-RU.РА01.А.03882 | 2039-03-26 |
| Лифт пассажирский электрический, грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, 16 остановок, высота подъема 42.0 м., модели «ЛП-0411», договор поставки № 267-14-008 от 09.01.2014г., заводской № 216668, установленный по адре | ТС N RU Д-RU.ЛХ84.А.00883 | 2039-06-27 |
| Лифт пассажирский электрический, грузоподъемностью 630 кг., скоростью 1,0 м/с, с режимом "Перевозка пожарных подразделений" | ТС N RU Д-RU.ЛФ28.А.03152 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36