Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
---|---|---|
Лифт пассажирский, электрический | ТС N RU Д-RU.РА01.А.03700 | |
Лифт пассажирский, электрический, г.п. 630 кг., скорость 1,6 м/с, количество остановок 17, высота подъема 44,8 м., модель ЛП-0626, заводской № 112017, 03.2014 г.в., установленный по адресу: г. Москва, Гурьевский пр-д, д. 3 | ТС N RU Д-RU.МБ05.А.02291 | 2039-07-04 |
Лифт пассажирский, электрический, грузоподъемностью 400 кг, со скоростью 1,0 м/с | ТС N RU Д-RU.ЛФ26.А.00515 | |
Лифт пассажирский электрический редукторный с машинным помещением | ТС N RU Д-RU.ЛФ36.А.00188 | 2038-05-26 |
Лифт пассажирский | ТС N RU Д-RU.МО09.А.00211 | 2040-09-07 |
Лифт пассажирский электрический для подъема и спуска людей, модель GEN2, зав. № B7NS5730, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения 1,0 м/с, 2 ост., высота подъёма 2,50 м, дата изготовления: Июнь 2013г., установлен по ад | ТС N RU Д-CN.ЛФ50.В.01591 | 2039-01-20 |
Лифт пассажирский электрический для перевозки пожарных подразделений | ТС N RU Д-RU.ЛФ18.А.00107 | |
Лифт пассажирский электрический, модель KLH, заводской № KHA 0811251, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения 1,0 м/с, количество остановок 5, высота подъема 16,8 м, установленный по адресу: город Красноярск, проспект | ТС N RU Д-CN.ЛФ24.А.00308 | 2038-12-25 |
Лифт пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛФ74.А.00320 | |
Лифт пассажирский, электрический | ТС N RU Д-RU.ЛФ73.А.00575 | |
Лифт пассажирский электрический с режимом ППП | ТС N RU Д-RU.ЛХ72.А.00264 | 2039-04-08 |
Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-RU.РА01.А.19867 | |
Лифт пассажирский электрический, грузоподъемностью 450 кг., скоростью 1,6 м/с. | ТС N RU Д-FI.ЛФ28.А.00874 | |
Лифт пассажирский электрический модели OTIS 2000R (R05822D) зав. № B7КА1315, грузоподъемностью 400 кг., скоростью движения 1,0 м/с, число остановок 9, высота подъема 21,7 м, установленный по адресу: г. Мурманск, ул. Маклак | ТС N RU Д-RU.ЛФ95.А.00069 | 2038-12-13 |
Лифт пассажирский, электрический, г.п. 400 кг., скорость 1,0 м/с, количество остановок 6, высота подъема 24 м., модель ЛП-0411, заводской № 215353, 10.2013 г.в., установленный по адресу: г. Москва, пл. Северянин, вл. 14, с | ТС N RU Д-RU.МБ05.А.01378 | 2039-02-10 |
Лифт пассажирский электрический без машинного помещения, безредукторный, с регулируемым приводом, грузоподъемностью 1000 кг, скорость 1.0 м/с, остановок/этажей 09/09, установленный по адресу: г. Белогорск, пер. Парковый, д | ТС N RU Д-CN.ЛФ64.В.00279 | |
Лифт пассажирский электрический, грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1,0 м/с, 8 остановок, высота подъема 21,0 м, модели Origin , договор поставки № 13-04/03/13 от 04.03.2013 г. заводской № 000161, установленный по адре | ТС N RU Д-RU.ЛХ84.А.01010 | 2039-07-23 |
Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0411Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 16, высота подъёма 42,0 м, заводской номер 52464, д. в. июнь 2013 г., установленный по адресу: г | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.00862 | 2038-08-29 |
Лифт пассажирский электрический, модель лифта ЛП-0610БГЭ1, номинальная грузоподъемность 630 кг, номинальная скорость движения 1,0 м/с, количество остановок 10, высота подъема 25,2 м, заводской № 083-15, установленный по ад | ТС N RU Д-RU.ЛФ08.А.00258 | 2040-07-23 |
Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0411Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 8, высота подъёма 23,0 м, заводской номер 51525, д. в. февраль 2013 г., установленный по адресу: | ТС N RU Д-RU.РА01.А.01239 | 2038-04-16 |
Лифт пассажирский электрический «OTIS 2000R», редукторный, с нерегулируемым приводом (630 кг; 1,0 м/с; 11 остановок; высота подъема 37,30 м), заводской № B7КА1523, установленный по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр | ТС N RU Д-RU.ЛФ01.А.00646 | |
Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0411Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 17, высота подъёма 51,9 м, заводской номер 50478, д. в. март 2013 г., установленный по адресу: М | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.05395 | |
Лифт пассажирский электрический, модели KONE MonoSpace, грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 4, высота подъема 13,50 м, заводской № 42071735, установленный по адресу: город Москва, улица Косыг | ТС N RU Д-FI.ЛФ12.А.00868 | 2040-08-10 |
Лифт пассажирский, электрический | ТС N RU Д-RU.РА01.В.16722 | 2040-06-22 |
Лифт пассажирский электрический, модели ЛП-320М, заводской номер 125978, грузоподъемность 320 кг., скорость движения кабины 0,71 м/с, число остановок 9, высота подъема 22,56 м., установлен по адресу: г. Новосибирск, ул. Ку | ТС N RU Д-RU.ЛХ27.А.00003 | |
Лифт пассажирский, электрический, г.п. 630 кг., скорость 1,0 м/с, количество остановок 9, высота подъема 28,18 м., модель ЛП-0631, заводской № 054035, 08.2013 г.в., установленный по адресу: г. Москва, ул. Вагоноремонтная, | ТС N RU Д-RU.МБ05.А.01406 | 2039-03-05 |
Лифт пассажирский электрический, грузоподъемностью 1000 кг., скоростью 1,0 м/с. | ТС N RU Д-SI.ЛФ28.А.00272 | |
Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0416Щ, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,6 м/с, количество остановок 18, высота подъёма 52,01 м, заводской номер 50045, д. в. октябрь 2012 г., установленный по адрес | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.01584 | |
Лифт пассажирский электрический | ТС N RU Д-BG.ЛФ30.А.00972 | |
лифт пассажирский, без машинного помещения, для перевозки маломобильных групп населения и инвалидов | ТС N RU Д-DE.МГ03.А.00883 | |
Лифт пассажирский, электрический, без редукторный, ,с регулируемым приводом, без машинного помещения, модель "ELENESSA" производства Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd (Китай), зав. № 140200803, грузоподъемность 450 кг | ТС N RU Д-CN.ЛХ19.А.02388 | 2039-09-07 |
Лифт пассажирский электрический, индекс ЛП-0411, грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 14, высота подъема 36,4 м, заводской № 212968, установленный по адресу: город Москва, улица Братеевская, до | ТС N RU Д-RU.РА01.А.00665 | |
Лифт пассажирский | ТС N RU Д-BY.РА01.А.08628 | |
Лифт пассажирский электрический с перевозкой пожарных подразделений | ТС N RU Д-FI.МГ03.А.00572 | |
Лифт пассажирский | ТС N RU Д-RU.МГ03.А.02816 | 2039-12-10 |
Лифт пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛХ06.А.00155 | 2038-12-20 |
Лифт пассажирский ЛП-0601БГЭ | ТС N RU Д-BY.ЛФ97.А.00112 | |
Лифт пассажирский, электрический, изготовлен ОАО "Могилевлифтмаш" зав. № 9246 грузоподъемность 320 кг, скорость 0,63 м/сек, остановок 9, высота подъема 21,74 м, установленный по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Д | ТС N RU Д-RU.ЛХ19.А.02178 | 2039-07-23 |
Лифт пассажирский, электрический | ТС N RU Д-RU.ЛФ73.А.01067 | |
Лифт пассажирский электрический, модель "MonoSpace PW13/10-19", безредукторный, с регулируемым приводом, без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, 5 остановок, высота подъема 15,18 м, заводской № | ТС N RU Д-FI.ЛХ59.А.00626 | |
Лифт пассажирский электрический без машинного помещения. Модель (индекс) ЛП-1000-010-СК-БМ, г/п 1000 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 5, высота подъема 14,40 м, заводской № 0258, установленный по адресу: Московс | ТС N RU Д-RU.РА01.А.02410 | |
Лифт пассажирский электрический, индекс ЛП-0411, грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, количество остановок 9, высота подъема 22,4 м, заводской № 212894, установленный по адресу: город Москва, улица Воронежская, дом | ТС N RU Д-RU.РА01.А.00970 | |
Лифт пассажирский электрический, зав. № B7NS3836, модель GEN2, грузоподъёмность 1000 кг, скорость 1,00 м/с, 5 остановок, изготовлен - Январь 2012г., установлен по адресу: г. Сочи, Имеретинская низменность, Комплекс гостини | ТС N RU Д-CN.ЛФ50.А.01183 | 2038-12-11 |
Лифт пассажирский, электрический | ТС N RU Д-RU.ЛФ73.А.01021 | |
Лифт пассажирский, электрический, индекс ЛП-0426, грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,6 м/с, количество остановок 18, высота подъема 51,0 м, заводской № 102196, установленный по адресу: город Москва, улица Академика Пилю | ТС N RU Д-RU.ЛФ13.А.01136 | 2039-05-25 |
Лифт пассажирский, электрический, модели BLT-NS, тип лебедки - безредукторная | ТС N RU Д-CN.ЛХ14.В.00171 | |
Лифт пассажирский, электрический, г/п 400 кг., скоростью 1,0 м/с, количество остановок 12, высота подъема 30,8 м., модель (индекс) ЛП-0411, заводской № 212506, 02.2013 г.в., установленный по адресу: г. Москва, ул. Генерала | ТС N RU Д-RU.РА01.А.00567 | 2038-04-02 |
Лифт пассажирский, электрический, модель (индекс) ПП-0416W, грузоподъёмностью 400 кг, скоростью 1,6 м/с, количество остановок 25, высота подъёма 72,6 м, заводской номер 54158, д. в. июль 2013 г., установленный по адресу: М | ТС N RU Д-RU.ЛФ21.А.04795 | |
Лифт пассажирский электрический, модель (индекс) KONE 3000X MiniSpaceTM (KONE EcoDom 3000), грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1.0 м/с, количество остановок 9, высота подъема 24,000 м, заводской номер 40320873, дата изго | ТС N RU Д-CN.ЛХ13.А.00138 | 2038-09-30 |
Лифт пассажирский электрический, модели ПП-0371Щ, заводской номер 56162, грузоподъемность 320 кг., скорость движения кабины 0,71 м/с, число остановок 8, высота подъема 19,04 м., установлен по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. | ТС N RU Д-RU.ЛФ65.В.00674 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36