Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
| Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
|---|---|---|
| Лифт электрический пассажирский ПП-0411Щ, заводской №54357, изготовлен сент. 2013г., г/п 400кг., скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок 14, высота подъёма 35,1м. Установлен в жилом доие по адресу: г. Тюмень, ул. | ТС N RU Д-RU.ЛФ82.А.00247 | |
| Лифт электрический, пассажирский, PROMIS Europe 2010 MRL | ТС N RU Д-UA.ЛФ48.А.00045 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛХ72.А.00109 | 2038-11-06 |
| Лифт электрический грузовой малый | ТС N RU Д-DE.ЛФ47.А.00446 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛФ54.А.00762 | 2039-12-14 |
| Лифт электрический, пассажирский | ТС N RU Д-GR.ЛХ88.А.00015 | 2039-07-03 |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛФ54.А.00427 | |
| лифт электрический пассажирский ПП-0611Щ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,00 м/с на 7 остановок, высота подъема 18,00 м, заводской номер 20024, установленный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Ябло | ТС N RU Д-RU.ЛФ49.А.00104 | 2038-10-28 |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛФ47.А.00918 | |
| Лифт электрический пассажирский с режимом ППП OTIS NEVA (N13823D) заводской № B7NU5345; месяц и год изготовления - март 2014; грузоподъемность – 1000 кг; скорость движения кабины – 1,0 м/сек; число остановок – 14; высота | ТС N RU Д-RU.ЛФ57.А.00568 | |
| Лифт электрический, пассажирский, модель ПП-0411Щ, г/п 400 кг, V=1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, заводской № 52831, установленный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Донецк, 3-й микрорайон, д.12-г | ТС N RU Д-RU.ЛФ27.А.00788 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛФ62.А.00739 | |
| Лифт электрический пассажирский(wellmaks) | ТС N RU Д-RU.ЛХ05.В.00139 | |
| Лифт электрический пассажирский, грузоподъёмностью 400 кг, V=1,0 м/с, количество остановок 16, высота подъёма 45,3 м, установленный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул.Осетинская, дом 4,подъез | ТС N RU Д-RU.ЛФ80.А.01349 | |
| Лифт электрический, пассажирский, модель ПП-0411Щ, г/п 400 кг, V=1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, заводской № 53489, установленный по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Сулинская, 33. | ТС N RU Д-RU.ЛФ27.А.01003 | |
| Лифт электрический пассажирский, модель ПП-0626Щ, редукторный, с регулируемым приводом, с машинным помещением, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,6 м/с, 18 остановок, высота подъема 47,6 м, заводской № 31509, установленны | ТС N RU Д-RU.ЛХ59.А.01055 | |
| Лифт электрический, пассажирский зав. № B7NU4930 | ТС N RU Д-CN.ЛФ62.А.00586 | |
| лифт электрический, Пассажирский, модель - ATLAS MRL, грузоподъемность - 630кг, скорость - 1,0м/с, число остановок - 2, адрес установки: город Москва, Фрунзенская набережная, дом 22/2 | ТС N RU Д-GR.РА01.А.07138 | 2039-10-21 |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-BY.МГ03.А.00415 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛФ25.А.00217 | |
| Лифт электрический пассажирский, грузоподъёмностью 400 кг., с номинальной скоростью движения кабины 1 м/с, число остановок 16, высота подъёма 47.25 м., месяц и год изготовления сентябрь 2014 г., установленный по адресу: г. | ТС N RU Д-RU.ЛФ99.А.00064 | |
| ЛИФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ пассажирский, модель ЛП-0411, грузоподъёмностью 400 кг, со скоростью 1,0 м/с. Заводской номер 214684. Дата производства июль 2013 г. | ТС N RU Д-RU.НО12.А.00080 | |
| Лифт электрический, пассажирский для ППП, модель OTIS NEVA (N13833X), г/п 1000 кг, V=1,6 м/с, высота подъема 75,63 м, заводской № B7NS6043, установленный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 16/1, секция А. | ТС N RU Д-RU.ЛФ27.А.01203 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛФ47.А.00155 | |
| Лифт электрический, пассажирский, модель ЛП-0463БМЭ, г/п 400 кг, V=0,63 м/с, высота подъема 22,40 м, заводской № 170434, установленный по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 29. | ТС N RU Д-BY.ЛФ27.А.00976 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛХ12.А.00190 | |
| Лифт электрический пассажирский ПП-0621Щ | ТС N RU Д-RU.ЛФ86.А.00259 | 2039-11-26 |
| Лифт электрический пассажирский, Заводской номер 217753 | ТС N RU Д-RU.ЛФ03.В.01039 | |
| Лифт электрический, пассажирский, для транспортировки пассажиров с этажа на этаж, заводской номер 166725, номинальная грузоподъемность 630 кг, номинальная скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок 7, высота подъема | ТС N RU Д-BY.ЛФ94.А.00163 | 2038-12-18 |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛХ53.В.00126 | |
| лифт электрический пассажирский ЛП-0401БМЭ, грузоподъемность 400 кг, скорость 1,0 м/с на 16 остановок, высота подъема 42,00 м, заводской номер 167877, установленный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Академика Лукьяненко П.П | ТС N RU Д-BY.ЛФ49.А.00025 | 2038-07-01 |
| Лифт электрический | ТС N RU Д-RU.РА01.А.01070 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-BY.ЛХ18.В.00251 | 2038-11-11 |
| Лифт электрический, пассажирский, модель ПП-0416Щ, г/п 400 кг, V=1,6 м/с, высота подъема 50,4 м, заводской № 55547, установленный по адресу: г. Ростов-на-Дону, мкр. Суворовский литер 3. | ТС N RU Д-RU.ЛФ27.В.01769 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛФ54.А.00415 | |
| Лифт электрический пассажирский ЛП-0611ЭМ, изготовление: март 2014 г., номинальная грузоподъемность 630 кг, номинальная скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок 10, высота подъема 25,0 м, установленный в жилом дом | ТС N RU Д-RU.ЛХ81.А.00685 | 2039-08-20 |
| Лифт электрический пассажирский, ЛП-0611БЭ, грузоподъемностью 630 кг, V-1,0 м/с, 10 остановок, высота подъема 25,20 м, заводской номер 2548, установленный по адресу: г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 127, к.1, п.5. | ТС N RU Д-RU.РА01.А.04251 | 2039-05-14 |
| Лифт электрический типа IWL, "IZAMET 1991 LTD" | ТС N RU Д-BG.РА01.А.08763 | 2039-12-17 |
| Лифт электрический пассажирский ПП-0611Щ, номинальная грузоподъемность 630 кг, номинальная скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты - 10/10, высота подъема 25,1 м, заводской номер № 20856, год изгото | ТС N RU Д-RU.ЛФ11.А.00175 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-KR.ЛФ04.А.00236 | |
| Лифт электрический пассажирский, ЛП-040КЛ, зав.№057-13, грузоподъемность 400кг, скорость 1,0м/с, остановок 17, высота подъема 44,80м, отечественная, установлен по адресу: г. Кемерово, квартал 13, ж/д 35, б/с 5 (с | ТС N RU Д-RU.ЛФ60.А.00011 | |
| Лифт электрический пассажирский, грузоподъемностью 400 кг., скоростью 1,0 м/с. | ТС N RU Д-RU.ЛФ28.А.02652 | |
| Лифт электрический, пассажирский, производства ОАО "Могилевлифтмаш", зав. № 2747, грузоподъемность 400 кг, скорость 1,0 м/сек, остановок 6, высота подъема 13,715 м, установленный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мечников | ТС N RU Д-BY.ЛХ19.А.02292 | 2039-07-22 |
| Лифт электрический, пассажирский, заводской номер 211956, номинальная грузоподъемность 400 кг, номинальная скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок 9, высота подъема 25,2 м, месяц и год изготовления Август 2013г., | ТС N RU Д-RU.ЛФ94.А.00066 | 2038-09-11 |
| Лифт электрический пассажирский “GeN2”, безредукторный, с регулируемым приводом, без машинного помещения (1000 кг; 1,0 м/с; 4 остановки; высота подъема 19,23 м), заводской № B7NA1375, установленный по адресу: Санкт-Петербу | ТС N RU Д-CN.ЛФ01.А.00991 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-GR.ЛФ66.А.00219 | |
| Лифт электрический пассажирский, грузоподъёмностью 400 кг, V=1,0 м/с, количество остановок 9, высота подъёма 22,4 м, установленный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 88, п. | ТС N RU Д-RU.ЛФ80.А.01069 | |
| Лифт электрический, пассажирский, модель OTIS 2000R (R05822W), г/п 400 кг, V=1,0 м/с, высота подъема 36,9 м, заводской № B7NS3727, установленный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Поворотный, 24, корп. | ТС N RU Д-RU.ЛФ27.А.00844 | |
| лифт электрический пассажирский, грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1,0 м/с, высотой подъема 24,00 м, количеством остановок 9, установленный по адресу: РФ, г. Волгоград, пр. Университетский, 98 п. 1, заводской номер 17329 | ТС N RU Д-BY.ЛФ14.А.00043 | |
| Лифт электрический пассажирский | ТС N RU Д-RU.ЛХ18.В.00041 | 2038-06-14 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36