Мы подобрали товары с декларацией ТР ТС:
Задекларированная продукция | Номер декларации | Срок действия |
---|---|---|
Конвейеры ленточные для уборки стружки, | ТС N RU Д-TW.АВ45.В.57247 | 2016-04-15 |
Конвейеры ленточные непрерывного действия модель UNIMASZ. | ТС N RU Д-PL.АГ49.В.16851 | 2016-04-15 |
Конвейеры ленточные стационарные с прорезиненной лентой | ТС N RU Д-RU.ММ04.В.07306 | |
Конвейеры: Ленточные конвейеры | ТС N RU Д-IT.АУ04.В.11911 | |
Конвейеры ленточные, торговая марка «МеталлПартнер», тип МП-КЛ. | ТС N RU Д-RU.АУ14.В.23729 | 2018-05-18 |
Конвейеры ленточные, | ТС N RU Д-IT.АЛ92.В.13846 | 2016-12-16 |
Конвейеры ленточные стружкоуборочные горизонтальные, | ТС N RU Д-CN.ОМ02.А.02783 | 2016-06-08 |
Конвейеры ленточные, модели: CF, СE, CW, CF, CH, CU, CS | ТС N RU Д-EE.АУ10.В.00871 | 2016-12-19 |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-FR.МН09.В.00028 | 2019-03-25 |
Конвейеры ленточные стационарные, | ТС N RU Д-GB.АВ45.В.63523 | 2016-05-21 |
Конвейеры ленточные, не являющиеся горно-шахтным оборудованием, | ТС N RU Д-IT.АВ45.В.68481 | 2016-06-15 |
Конвейеры ленточные, модель "HCMC-2082". | ТС N RU Д-TW.АГ49.В.19800 | 2016-08-14 |
Конвейеры ленточные стационарные с прорезиненной лентой | ТС N RU Д-RU.ММ04.В.07290 | 2020-03-11 |
Конвейеры ленточные стационарные непрерывного действия | ТС N RU Д-DK.АЛ92.В.04367 | 2016-08-24 |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-CN.ОМ02.А.07128 | 2016-11-09 |
Конвейеры ленточные, типы: КЛН, КЛГ, КЛЖ, КЛZ, КЛL | ТС N RU Д-RU.АУ14.В.08447 | |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-CN.ОМ02.В.07467 | 2016-11-18 |
Конвейеры ленточные, модели: 62978491Е, 62978492Е, 62808375Е, 57508042Е, 44758092Е, 57508191Е, 44758305Е, 62878928Е,62978459Е, 44758970Е,52988414, 57508095Е, 57508087Е,54758298Е,57508039Е, 52878092Е, 52878085Е, 72978268Е,6 | ТС N RU Д-GB.АГ49.В.19001 | 2016-07-14 |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-CN.ОМ02.В.03768 | 2016-07-13 |
Конвейеры ленточные стационарные модернизированные общего назначения, типы: УКЛС, УКЛЦ | ТС N RU Д-RU.АЛ32.В.05494 | 2020-07-27 |
Конвейеры ленточные, торговой марки "UNIVERSAL", артикулы: 47617561, 47617581, 47617661, 49401811, 52620502, 52620602. | ТС N RU Д-US.МБ34.В.00235 | 2016-11-11 |
Конвейеры ленточные: | ТС N RU Д-CZ.АВ45.В.59644 | 2020-04-27 |
Конвейеры ленточные непрерывного действия | ТС N RU Д-CN.АГ52.В.04638 | 2016-06-22 |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-DE.ОМ02.В.04132 | 2016-07-28 |
Конвейеры: ленточные питатели | ТС N RU Д-US.ОС01.В.02184 | 2016-03-01 |
Конвейеры ленточные, не являющиеся горно-шахтным оборудованием, | ТС N RU Д-NL.АВ45.В.60807 | 2016-05-06 |
Конвейеры ленточные, | ТС N RU Д-DE.ОМ02.В.02966 | 2016-06-15 |
Конвейеры ленточные, типоразмеры: КЛ-500, КЛ-650, КЛ-800, КЛ-1000, КЛ-1200, КЛ-1400, КЛ-1600 | ТС N RU Д-RU.МО07.В.01382 | 2018-04-22 |
Конвейеры ленточные, тип BC. | ТС N RU Д-GB.АГ49.В.15101 | 2016-02-24 |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-KR.АГ73.В.28088 | 2016-03-15 |
Конвейеры ленточные стационарные типа УКЛС(УКЛСШ)-400…2000. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.14214 | 2018-08-14 |
Конвейеры ленточные для перемещения промышленных грузов типов КЛ, КР, КП, КТ, ПНК, КС. | ТС N RU Д-UA.АЛ15.В.02284 | 2018-08-18 |
Конвейеры ленточные, модели VTC-200E, VTC-250E. | ТС N RU Д-KR.АГ49.В.16384 | 2016-04-01 |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-TW.ОМ02.В.07477 | 2016-11-18 |
Конвейеры ленточные, | ТС N RU Д-TW.АЛ92.В.05104 | 2016-08-27 |
Конвейеры ленточные, артикулы: 388807, 388808. | ТС N RU Д-CN.АГ49.В.20557 | 2016-09-11 |
Конвейеры ленточные стационарные в общепромышленном исполнении | ТС N RU Д-BY.АВ72.В.01567 | 2019-06-03 |
Конвейеры ленточные, артикул 10406256. | ТС N RU Д-DE.АГ49.В.21275 | 2016-10-14 |
Конвейеры ленточные (различных типов: CE, CR,CW,CH,CF,CS Fillcon, Löwestack) торговой марки «LÖWENEU» | ТС N RU Д-EE.АУ14.В.02362 | 2019-02-06 |
Конвейеры ленточные (режекторы), модель "RJ700". | ТС N RU Д-GB.АГ49.В.19770 | 2020-08-13 |
Конвейеры ленточные непрерывного действия | ТС N RU Д-DK.АГ52.В.04364 | 2016-06-01 |
Конвейеры ленточные, | ТС N RU Д-IT.АВ45.В.64191 | 2016-05-25 |
Конвейеры ленточные непрерывного действия | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.21649 | 2017-08-13 |
Конвейеры ленточные на роликоопорах и опорах скольжения стационарные и передвижные. | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.11814 | 2018-07-21 |
Конвейеры ленточные (автоматизированный сортировочный комплекс), с комплектующими | ТС N RU Д-DK.АГ52.В.05693 | 2016-09-23 |
Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой | ТС N RU Д-RU.АВ24.В.01627 | 2020-06-29 |
Конвейеры: ленточные, модели: P.N.150.117.07-00 – 1 штука, P.N.150.119.07-00 – 1 штука; роликовый, модель P.N.150.121.07-00 – 1 штука | ТС N RU Д-IT.АГ49.А.03587 | |
КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ мод. КЛС, КЛСР; | ТС N RU Д-RU.АГ78.В.11327 | |
Конвейеры ленточные | ТС N RU Д-CN.ОМ02.В.04632 | 2016-08-13 |
Конвейеры ленточные стационарные, | ТС N RU Д-GB.АВ45.В.68439 | 2016-06-15 |
Стоимость декларация или сертификата соотвествия на аналогичную продукцию составит 3490 рублей, срок от 3 рабочих дней. Позвоните и уточните интересующие вас вопросы по телефону 8 499 677-21-36